
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | CB - 142 | 5991 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | CB - 141 | 6047 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | CB - 140 | 3832 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CB - 139 | 7970 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | CB - 138 | 8052 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | CB - 137 | 8634 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | CB - 136 | 0901 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | CB - 135 | 6909 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | CB - 134 | 6742 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | CB - 133 | 0065 |
